介紹:
1.應用
帶熱電偶(ǒu)/熱電阻雙金屬溫(wēn)度計采用(yòng)雙(shuāng)金屬溫度計與熱電偶/熱電阻一體的方式,既滿足現場測溫需求,亦滿足遠距離(lí)傳輸需求,可以直接測量各種生產過程中的 -80-+500
℃範圍內液體、蒸氣和氣體介質以(yǐ)及固(gù)體(tǐ)表(biǎo)麵測溫。
2.主要(yào)技術參數
標度(dù)盤公稱直徑:100、150
熱響應時間:≤40s
精度等級(jí):1.0、1.5
熱電偶:I級 1.5℃;II級 2.5℃
熱電阻:A級(jí) ±(0.15+0.005ItI) B 級
±(0.30+0.005)
防護等(děng)級:IP55
3、外形及尺寸
| 形 式 | D | A | B | E | d |
| 徑向型 | 105 | 23 | 73 | Φ10 Φ12 Φ14 | |
| 155 | 23 | 73 | |||
| 軸向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
| 155 | 50 | 110 | 34 | ||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
| 155 | 23 | 178 | 120 | ||
| 電接點軸向型 | 105 | 40 | 135 | ||
| 電接點徑向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
| 電接點萬向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
4、型(xíng)號(hào)及規格
| 型 號 | 分(fèn) 度 號 | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 插入(rù)長度 |
| WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
| WSSE-501 | |||||
| WSSE-411 | |||||
| WSSE-511 | |||||
| WSSE-481 | |||||
| WSSE-581 | |||||
| WSSP-401 | Pt100 | ||||
| WSSP-501 | |||||
| WSSP-411 | |||||
| WSSP-511 | |||||
| WSSP-481 | |||||
| WSSP-581 | |||||
| WSSXE-401 | E | ||||
| WSSXP-401 | Pt100 | ||||
| WSSXE-411 | E | ||||
| WSSXP-411 | Pt100 | ||||
| WSSXE-481 | E | ||||
| WSSXP-481 | Pt100 |
注: 熱電偶(ǒu) I 級,熱電阻 A
級按協議訂貨;
保護(hù)管其(qí)餘材質根據協議訂貨
5.選型須知(zhī)
a 型號
b 熱電偶/熱電阻分度號
c 熱電偶/熱電阻精度等級
d 雙金(jīn)屬(shǔ)溫度(dù)計(jì)精度等級
e 測溫範圍
f 安裝固定形式
g 保護(hù)管材質
h 插入長度(dù)
例A:熱電偶雙金屬(shǔ)溫度計,軸向型,E型 I級
測溫範圍0-400℃。活動螺紋M27x2,保(bǎo)護管316插入長度300mm.即為:WSSE-401 0-400℃ l=300mm I級
保護管316


